Die Provisionsgebühren für unsere ETF Kernauswahl gehen aufs Haus. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von 1 €. Die ETF-Kernauswahl kann sich ändern und unterliegt einer Fair-Use-Policy. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen.
Depotkonto eröffnenDie Diversifizierung Ihrer Anlagen ist der Schlüssel zu einem gesunden Portfolio. Wir möchten Ihnen dies so einfach wie möglich machen, indem wir Ihnen eine breite Palette sorgfältig ausgewählter börsengehandelter Fonds (ETFs) anbieten, für die die Provisionen aufs Haus gehen. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von 1 €. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen. Siehe ETF Liste und Bedingungen unten. Sie wissen noch nicht, was ETFs sind? Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Anlageprodukt.
Die vier von unseren Kunden im Jahr 2022 am meisten gehandelten ETFs sind entweder von Vanguard oder iShares und legen entweder in globale Aktien oder den S&P 500 an.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Anlegen birgt Verlustrisiken. Dies ist keine Anlageberatung.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie unsere ETF Kernauswahl. Die Provisionen hierfür gehen auf uns. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von 1 €. Die ETF-Kernauswahl kann sich ändern und unterliegt einer Fair-Use-Policy. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Gebührenseite. Externe Bearbeitungsgebühren fallen bei der ETF Kernauswahl nicht an. Die ETF Kernauswahl unterliegt einer Fair Use Policy. Wir haben die bei unseren Anlegern beliebtesten ETFs ausgewählt und darauf geachtet, verschiedene Sektoren und Regionen zu berücksichtigen, um Ihnen eine breite Palette an Optionen zu bieten. Sie finden hier auch zahlreiche ETFs mit hohen ESG-Ratings (Environmental, Social und Governance).
Gesamtkostenquote,%
REGION
ESG-Rating
Handelsplatz
Product | ISIN | Handelsplatz | Benchmark | Region |
ESG-rating
![]() |
Gesamtkostenquote
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europe | A | 0.1 | Ansehen |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | Ansehen |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | Ansehen |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europe | A | 0.4 | Ansehen |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europe | AA | 0.3 | Ansehen |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asien | A | 0.59 | Ansehen |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Weltweit | BB | 0.59 | Ansehen |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europe | AA | 0.12 | Ansehen |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Weltweit | A | 0.2 | Ansehen |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europe | AA | 0.3 | Ansehen |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europe | A | 0.25 | Ansehen |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.3 | Ansehen |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europe | AA | 0.15 | Ansehen |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Weltweit | AA | 0.46 | Ansehen |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Weltweit | - | 0.46 | Ansehen |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Weltweit | AA | 0.6 | Ansehen |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Vereinigte Staaten | A | 0.35 | Ansehen |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europe | A | 0.3 | Ansehen |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Weltweit | BB | 0.25 | Ansehen |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Weltweit | A | 0.15 | Ansehen |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BB | 0.3 | Ansehen |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | China & Hong-Kong | AA | 0.3 | Ansehen |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Weltweit | A | 0.45 | Ansehen |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Weltweit | A | 0.22 | Ansehen |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Schwellenländer | BBB | 0.22 | Ansehen |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Weltweit | A | 0.29 | Ansehen |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europe | AA | 0.1 | Ansehen |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europe | AA | 0.3 | Ansehen |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | Vereinigte Staaten | BB | 0.3 | Ansehen |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Weltweit | BBB | 0.33 | Ansehen |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Weltweit | A | 0.07 | Ansehen |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Weltweit | BBB | 0.3 | Ansehen |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europe | AA | 0.07 | Ansehen |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.15 | Ansehen |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Vereinigte Staaten | A | 0.07 | Ansehen |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Weltweit | BBB | 0.25 | Ansehen |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Weltweit | BBB | 0.3 | Ansehen |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Weltweit | A | 0.38 | Ansehen |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Weltweit | AA | 0.65 | Ansehen |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Weltweit | A | 0.65 | Ansehen |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Weltweit | A | 0.55 | Ansehen |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Weltweit | BBB | 0.55 | Ansehen |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Weltweit | A | 0.53 | Ansehen |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Weltweit | BBB | 0.55 | Ansehen |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Weltweit | BBB | 0.75 | Ansehen |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Weltweit | BBB | 0.35 | Ansehen |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europe | A | 0.25 | Ansehen |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Weltweit | A | 0.49 | Ansehen |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Weltweit | BBB | 0.35 | Ansehen |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.15 | Ansehen |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Weltweit | A | 0.4 | Ansehen |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Weltweit | - | 0.35 | Ansehen |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Weltweit | AA | 0.2 | Ansehen |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Asien | - | 0.75 | Ansehen |
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Weltweit | BB | 0.55 | Ansehen |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Weltweit | A | 0.22 | Ansehen |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Weltweit | BB | 0.4 | Ansehen |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Weltweit | A | 0.45 | Ansehen |
VANECK VECTOR SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Weltweit | - | 0.35 | Ansehen |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Weltweit | - | 0.49 | Ansehen |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Weltweit | - | 0.35 | Ansehen |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Weltweit | - | 0.45 | Ansehen |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Weltweit | - | 0.55 | Ansehen |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Weltweit | - | 0.7 | Ansehen |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Weltweit | - | 0.24 | Ansehen |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Weltweit | - | 0.6 | Ansehen |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europe | - | 0.33 | Ansehen |
In jedem Kalendermonat werden für den ersten ausgeführten Trade eines ETF aus der ETF-Kernauswahl unabhängig von der Größe und Richtung keine Provisionsgebühren berechnet solange dies nicht zu einer Short-Position führt. Sie zahlen lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 1 €. Währungs-, externe Produkt- und Spreadkosten können anfallen. Die ETF-Kernauswahl kann sich ändern. Bitte sehen Sie sich vor dem Anlegen die Liste an. Für die folgenden Trades desselben Finanzprodukts im selben Kalendermonat werden ebenfalls keine Provisionsgebühren berechnet solange:
der Handel in die gleiche Richtung (z. B. Kauf/Verkauf) erfolgt wie die erste Transaktion im gleichen ETF/Monat und
das Ordervolumen größer als 1000 EUR, GBP oder USD ist.
Sobald ein gegenläufiger Handel, oder ein Handel unter 1000 EUR, GBP oder USD, innerhalb des gleichen ETFs und Kalendermonats ausgeführt wird, gilt die Regel nicht mehr für weitere Transaktionen in diesem ETF und es fällt eine zusätzliche Provisionsgebühr von 2 € an. Bitte beachten Sie, dass einige ETFs möglicherweise an mehreren Börsen notiert sind und, dass nur die aufgeführte Börse in den Anwendungsbereich der Kernauswahl fällt.
Januar
Transaktion
Order
Wert
Konditionen erfüllt
1
Kauf
€750
2
Kauf
€1000
3
Kauf
€750
4
Kauf
€1000
Februar
Transaktion
Order
Wert
Konditionen erfüllt
1
Verkauf
€750
2
Verkauf
€1000
3
Verkauf
€750
4
Verkauf
€1000
März
Transaktion
Order
Wert
Konditionen erfüllt
1
Kauf
€750
2
Verkauf
€1000
3
Kauf
€2000
4
Kauf
€1000
Anmerkung:
Anlegen birgt Verlustrisiken. Du kannst (einen Teil) deine(r) investierte(n) Mittel verlieren. Wir empfehlen, nur in Finanzprodukte anzulegen, die zu deinem Wissensstand und deiner Erfahrung passen. Dies ist keine Anlageberatung.
Anlegen birgt Verlustrisiken.
Wir möchten es Menschen ermöglichen, die besten Anleger zu werden, die sie sein können. Auf unserer nutzerfreundlichen Plattform bieten wir eine Vielzahl an Möglichkeiten und machen das Anlegen für alle zugänglich: sowohl für Anfänger als auch Experten. Sie erhalten Zugang zu einer großen Produktauswahl an mehr als 50 Handelsplätzen, sodass Sie die Freiheit haben, so anzulegen, wie Sie möchten. Außerdem erhalten Sie ein großartiges Preis-Leistungsverhältnis ohne Kompromisse bei der Qualität, Sicherheit oder Palette an Finanzprodukten zu machen: Wir bieten unglaublich niedrige Gebühren. Ihre Bedürfnisse zu priorisieren hat uns geholfen, einer der führenden Onlinebroker in Europa zu werden. Unsere 2,5+ Millionen Kunden und 90+ internationale Auszeichnungen sind ein Beweis für unseren Erfolg.
Angebotsbedingungen für die Rückerstattung von 100 € Transaktionsgebühren
Wenn Sie Ihr DEGIRO Anlagekonto vor dem 1. November 2023 aktivieren, erstattet DEGIRO Ihnen die Transaktionsgebühren bis zu 100 €. Für dieses Angebot gelten die folgenden Bedingungen:
Einverständnis mit den Angebotsbedingungen
Mit der Teilnahme an dem Angebot akzeptiert der Kunde automatisch die Angebotsbedingungen und Konditionen. DEGIRO kann die Aktion jederzeit vor Ablauf vorzeitig beenden oder die Angebotsbedingungen ändern. DEGIRO wird etwaige Änderungen über die Webseite bekannt geben.
Teilnahme
Die Teilnahme an der Aktion steht allen Kunden offen, die bis zum 31. Oktober 2023 ein Konto bei DEGIRO aktiviert haben.